![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Sarmellek Fly Balaton Airport airport transfer prices* in EUR:
| from / to Fly Balaton Airport - ... | Taxi max. 4 Pers. | Minibus max. 8 Pers. | Duration / Distance |
| Siófok <--> Sarmellek Fly Balaton Airport | |||
| Székesfehérvár <--> Sarmellek Fly Balaton Airport | |||
| Hévíz <--> Sarmellek Fly Balaton Airport | |||
| Zalakaros <--> Sarmellek Fly Balaton Airport | |||
| Alsópáhok <--> Sarmellek Fly Balaton Airport | |||
| Balatonfüred <--> Sarmellek Fly Balaton Airport | |||
| Sarmellek Fly Balaton Airport | |||
| Keszthely <--> Sarmellek Fly Balaton Airport | |||
| Kaposvár - Sarmellek Fly Balaton Airport | |||
| Sármellék <--> Sarmellek Fly Balaton Airport | |||
| Pécs <--> Sarmellek Fly Balaton Airport | |||
| Veszprém <--> Sarmellek Fly Balaton Airport | |||
| Balatonalmádi <--> Sarmellek Fly Balaton Airport | |||
| Balatonfenyves <--> Sarmellek Fly Balaton Airport | |||
| Balatonmária <--> Sarmellek Fly Balaton Airport | |||
| Fonyód <--> Sarmellek Fly Balaton Airport | |||
| Balatonboglar <--> Sarmellek Fly Balaton Airport | |||
| Balatonlelle <--> Sarmellek Fly Balaton Airport | |||
| Balatonszarszo <--> Sarmellek Fly Balaton Airport | |||
| Balatonszemes <--> Sarmellek Fly Balaton Airport | |||
| Balatonföldvár <--> Sarmellek Fly Balaton Airport | |||
| Szantod <--> Sarmellek Fly Balaton Airport | |||
| Zamardi <--> Sarmellek Fly Balaton Airport | |||
| Tamási <--> Sarmellek Fly Balaton Airport | |||
| Dombóvár <--> Sarmellek Fly Balaton Airport | |||
| Gunaras <--> Sarmellek Fly Balaton Airport | |||
| Hőgyész <--> Sarmellek Fly Balaton Airport | |||
| Ozora <--> Sarmellek Fly Balaton Airport | |||
| Simontornya <--> Sarmellek Fly Balaton Airport | |||
| Tab <--> Sarmellek Fly Balaton Airport | |||
| Igal <--> Sarmellek Fly Balaton Airport | |||
| Marcali <--> Sarmellek Fly Balaton Airport | |||
| Nagyatád - Sarmellek Fly Balaton Airport | |||
| Nagykanizsa <--> Sarmellek Fly Balaton Airport |
*The 25% VAT is'nt included in the transfer prices. The daily transfer prices are depends on the EURO - HUF exchange rate.
*Contact us any time for more information on taxi fare or travelling information or to book your taxi hire now!
Transfer car categories
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |