![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| ............. Repülőtér - Siófok | Taxi max. 4 fő | Minibusz max. 8 fő | Busz max. 18 fő | Idő / távolság |
| Budapest Ferihegy - Siófok transzfer | 30.000,- Ft | 40.000,- Ft | 60.000,- Ft | 1.5 óra/ 125 km |
| Wien Schwechat (Bécs) - Siófok transzfer | 60.000,- Ft | 70.000,- Ft | 100.000,- Ft | 2.5 óra/ 255 km |
| Sármellék Fly Balaton - Siófok transzfer | 20.000,- Ft | 30.000,- Ft | 50.000,- Ft | 1 Stunde/ 80 km |
| Siófok Kiliti - Siófok transzfer | 5.000,- Ft | 8.000,- Ft | 15.000,- Ft | 15 perc / 10 km |
| Graz Airport - Siofok Transfer | 70.000,- Ft | 80.000,- Ft | 125.000,- Ft | 3 óra / 290 km |
| Bratislava Airport - Siofok Transfer | 55.000,- Ft | 65.000,- Ft | 110.000,- Ft | 2.5 óra/ 220 km |
*A transzfer árak nem tartalmazzák a 25% ÁFA-t, a HUF - EUR árfolyam függvényében változhatnak
![]()
Siófoki taxi, minibusz zóna-árak, tarifák
Gyakoribb taxi, minibusz-taxi fuvarok áraik Siófok területén, és környező településekre
| Zóna | Siófok centrum | Taxi. max. 4 fő -ig | Egyterű taxi 5 - 8 fő -ig (+50% felár) |
| 1 | Siófok belváros | 2.000,- Ft | 4.000,- Ft |
| 2 | Siófok Balatonszéplak-felső | 3.000,- Ft | 4.500,- Ft |
| 3 | Siófok - Kiliti | 3.000,- Ft | 4.500,- Ft |
| 4 | Siófok - Balatonszéplak-alsó | 4.000,- Ft | 6.000,- Ft |
| 5 | Zamárdi-felső | 4.000,- Ft | 6.000,- Ft |
| 6 | Zamárdi | 5.000,- Ft | 7.500,- Ft |
| 7 | Siófok - Töreki | 5.000,- Ft | 7.500,- Ft |
| 8 | Szántód | 6.000,- Ft | 9.000,- Ft |
| 9 | Balatonendréd | 6.000,- Ft | 9.000,- Ft |
| 10 | Balatonföldvár | 7.000,- Ft | 10.500,- Ft |
| 11 | Siófok - Balatonszabadi-fürdő | 3.000,- Ft | 4.500,- Ft |
| 12 | Siófok - Sóstó | 4.000,- Ft | 6.000,- Ft |
| 13 | Balatonvilágos | 6.000,- Ft | 9.000,- Ft |
| 14 | Balatonaliga | 7.000,- Ft | 10.500,- Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |