![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| ............. Repülőtér - Siófok | Taxi max. 4 fő | Minibusz max. 8 fő | Busz max. 18 fő | Idő / távolság |
| Budapest Ferihegy - Siófok transzfer | 30.000,- Ft | 40.000,- Ft | 60.000,- Ft | 1.5 óra/ 125 km |
| Wien Schwechat (Bécs) - Siófok transzfer | 60.000,- Ft | 70.000,- Ft | 100.000,- Ft | 2.5 óra/ 255 km |
| Sármellék Fly Balaton - Siófok transzfer | 20.000,- Ft | 30.000,- Ft | 50.000,- Ft | 1 Stunde/ 80 km |
| Siófok Kiliti - Siófok transzfer | 5.000,- Ft | 8.000,- Ft | 15.000,- Ft | 15 perc / 10 km |
| Graz Airport - Siofok Transfer | 70.000,- Ft | 80.000,- Ft | 125.000,- Ft | 3 óra / 290 km |
| Bratislava Airport - Siofok Transfer | 55.000,- Ft | 65.000,- Ft | 110.000,- Ft | 2.5 óra/ 220 km |
*A transzfer árak nem tartalmazzák a 25% ÁFA-t, a HUF - EUR árfolyam függvényében változhatnak
![]()
Siófoki taxi, minibusz zóna-árak, tarifák
Gyakoribb taxi, minibusz-taxi fuvarok áraik Siófok területén, és környező településekre
| Zóna | Siófok centrum | Taxi. max. 4 fő -ig | Egyterű taxi 5 - 8 fő -ig (+50% felár) |
| 1 | Siófok belváros | 2.000,- Ft | 4.000,- Ft |
| 2 | Siófok Balatonszéplak-felső | 3.000,- Ft | 4.500,- Ft |
| 3 | Siófok - Kiliti | 3.000,- Ft | 4.500,- Ft |
| 4 | Siófok - Balatonszéplak-alsó | 4.000,- Ft | 6.000,- Ft |
| 5 | Zamárdi-felső | 4.000,- Ft | 6.000,- Ft |
| 6 | Zamárdi | 5.000,- Ft | 7.500,- Ft |
| 7 | Siófok - Töreki | 5.000,- Ft | 7.500,- Ft |
| 8 | Szántód | 6.000,- Ft | 9.000,- Ft |
| 9 | Balatonendréd | 6.000,- Ft | 9.000,- Ft |
| 10 | Balatonföldvár | 7.000,- Ft | 10.500,- Ft |
| 11 | Siófok - Balatonszabadi-fürdő | 3.000,- Ft | 4.500,- Ft |
| 12 | Siófok - Sóstó | 4.000,- Ft | 6.000,- Ft |
| 13 | Balatonvilágos | 6.000,- Ft | 9.000,- Ft |
| 14 | Balatonaliga | 7.000,- Ft | 10.500,- Ft |
Siófokról induló, vagy Siófokra érkező taxi, minibusz ajánlott transzfer árak
Gyakoribb vidéki fuvar díjak Siófok - és Balaton közeli települések között| Siófok - ... | Taxi max. 4 fő | Minibusz max. 8 fő | idötartam / távolság (kb.) |
| Alsóörs | 45 perc / 45 km | ||
| Alsópáhok | 1 óra/ 90 km | ||
| Andocs | 40 perc / 41 km | ||
| Aszófő | 1 óra / 65 km | ||
| Bábonymegyer | 30 perc / 25 km | ||
| Badacsony | 1.5 óra/ 120 km | ||
| Balatonalmádi | 40 perc/ 40 km | ||
| Balatonberény | 1 óra / 77 km | ||
| Balatonboglár | 35 perc / 45 km | ||
| Balatonfenyves | 45 perc / 61 km | ||
| Balatonfőkajár | 20 perc / 21 km | ||
| Balatonföldvár | 20 perc / 18 km | ||
| Balatonfüred | 50 perc / 55 km | ||
| Balatonfűzfő | 30 perc / 30 km | ||
| Balatongyörök | 1.5 óra/ 100 km | ||
| Balatonkenese | 25 perc / 22 km | ||
| Balatonakarattya | 20 perc / 18 km | ||
| Balatonkeresztúr | 45 perc / 70 km | ||
| Balatonlelle | 30 perc / 40 km | ||
| Balatonmáriafürdő | 50 perc / 70 km | ||
| Balatonőszöd | 25 perc / 30 km | ||
| Balatonszárszó | 23 perc / 28 km | ||
| Balatonszemes | 26 perc / 33 km | ||
| Balatonszentgyörgy | 45 perc / 75 km | ||
| Bálványos | 25 perc / 20 km | ||
| Bedegkér | 50 perc / 40 km | ||
| Csopak | 50 perc / 50 km | ||
| Enying | 20 perc / 20 km | ||
| Fonyód | 40 perc / 52 km | ||
| Füle | 30 perc / 30 km | ||
| Hévíz | 1 óra/ 95 km | ||
| Kánya | 42 perc / 34 km | ||
| Kapoly | 40 perc / 36 km | ||
| Karád | 50 perc / 57 km | ||
| Kereki | 20 perc / 24 km | ||
| Keszthely | 1 óra/ 90 km | ||
| Kéthely | 45 perc / 75 km | ||
| Kőröshegy | 20 perc / 20 km | ||
| Kötcse | 30 perc / 36 km | ||
| Látrány | 40 perc / 45 km | ||
| Lengyeltóti | 40 perc / 57 km | ||
| Lepsény | 18 perc / 16 km | ||
| Lulla | 45 perc / 38 km | ||
| Marcali | 54 perc / 82 km | ||
| Miklósi | 50 perc / 43 km | ||
| Nágocs | 38 perc / 40 km | ||
| Nagyberény | 24 perc / 20 km | ||
| Nagycsepely | 32 perc / 37 km | ||
| Nyim | 20 perc / 16 km | ||
| Ordacsehi | 30 perc / 46 km | ||
| Öreglak | 50 perc / 65 km | ||
| Papkeszi | 30 perc / 33 km | ||
| Polgárdi | 20 perc / 25 km | ||
| Pusztaszemes | 25 perc / 26 km | ||
| Révfülöp | 1.5 óra/ 82 km | ||
| Ságvár | 15 perc / 12 km | ||
| Siójut | 12 perc / 8 km | ||
| Som | 20 perc / 16 km | ||
| Somogybabod | 45 perc / 55 km | ||
| Somogyegres | 45 perc / 40 km | ||
| Somogymeggyes | 35 perc / 37 km | ||
| Sümeg | 1.5 óra / 115 km | ||
| Szigliget | 1.5 óra / 109 km | ||
| Szólád | 25 perc / 32 km | ||
| Tab | 40 perc / 31 km | ||
| Tapolca | 1.5 óra/ 95 km | ||
| Teleki | 30 perc / 35 km | ||
| Tengőd | 38 perc / 33 km | ||
| Tihany | 55 perc / 60 km | ||
| Torvaj | 45 perc / 37 km | ||
| Veszprém | 45 perc / 45 km | ||
| Visz | 45 perc / 50 km | ||
| Zala | 40 perc / 35 km | ||
| Zalakaros | 1 óra / 100km | ||
| Zánka | 1.5 óra / 75 km | ||
| Zics | 40 perc / 40 km |
Gyakoribb vidéki fuvar díjak Siófok - távolabbi magyarországi települések között